Contact Us
Not sure of who to contact? Feel free to write us a message or you can call us directly at 877-794-6091.
Los subcontratistas encuentran más clientes potenciales para proyectos, son promovidos a contratistas generales, organizan y administran oportunidades de licitación en su tablero de licitaciones en línea y realizan cálculos digitales.
Buscar más ofertasVenda más que su competencia con clientes potenciales de construcción de calidad. Identifique nuevas oportunidades, revise las tendencias del mercado y establezca las conexiones adecuadas para comprender mejor la demanda y vender sus productos.
Venda sus productosGarantice la cobertura de la oferta y mejore su tasa de respuesta con la red más grande de subcontratistas comerciales, y descubra nuevas oportunidades de licitación para ganar más trabajo.
Cree y envíe rápidamente invitaciones a ofertarAumente su tasa de especificaciones, aumente su participación de mercado y maximice su poder de ventas con clientes potenciales de proyectos procesables, conocimientos basados en datos y tendencias de la industria de la construcción.
Obtenga sus productos especificadosEncuentre la solución de cálculo digital adecuada para su negocio de construcción, desde herramientas de cálculo específicas para el sector hasta un conjunto de estimaciones de construcción totalmente integrado.
Realizar cálculos digitalesEncuentre ofertas de construcción que necesiten sus servicios, conéctese con contratistas y contratistas generales que presenten ofertas en proyectos en su área y vea qué proyectos están cotizando sus competidores.
Impulsar ventas más fuertes¡NUEVO! Pronóstico de puesta en marcha de la construcción en
Lea sobre las últimas noticias sobre construcción comercial, proyectos candentes, tecnología de construcción, conocimientos operativos, economía y más.
Leer el blogVea nuestros últimos vídeos de productos y seminarios web económicos.
Mirar. Repetición. Repetir.Noticias económicas, seminarios web, inicios de construcción mensuales, pronósticos trimestrales, pronósticos anuales de implementación y más.
Ver Recursos EconómicosAcceda a los informes del viaje del arquitecto hacia la especificación y a las publicaciones de blog de la AIA centradas en la especificación de sus productos de construcción.
Ver recursosNuestro kit de supervivencia para estimaciones de construcción ayuda a facilitar las estimaciones con publicaciones de blog, libros electrónicos y herramientas que le ayudarán a ofertar mejor y conseguir más trabajos.
Coge el kit de supervivenciaLea las últimas noticias económicas que afectan a la industria de la construcción con la información del economista jefe Michael Guckes.
Noticias Económicas de la ConstrucciónAumente la exposición a sus proyectos de construcción y llegue a más postores compartiendo sus proyectos con nuestra extensa red de contratistas.
Comparte tus proyectosRealice el recorrido del cliente con información exclusiva e historias de éxito directamente de ellos.
Explorar historias de clientesProjects coming up for Bid: |
6 |
Addition | 0 |
Asbestos Abatement | 0 |
Demolition | 0 |
Environmental Remediation | 0 |
LEED Certification | 0 |
New Construction | 0 |
Outdoor Lighting | 1 |
Paving | 0 |
Remodeling | 0 |
Renovation | 2 |
Site Work | 1 |
Project Name | Location | Status | Bid Date | Last Updated | Description | Building Use | Start Date | Value | Contact Details | Email Alerts | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipal Construction in Iqaluit, NU | Iqaluit, NU | GC Bidding | 11/12/2021 | 11/04/2021 | (#5559532) Renovation of a municipal facility in Iqaluit, Nunavut. Completed plans call for the renovation of a municipal facility. | Municipal - General | 01/17/2022 | $2,000,000 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Transportation Terminals Construction in Coral Harbour, NU | Coral Harbour, NU | Sub-Bidding | 11/24/2021 | 11/09/2021 | (#5599961) Site work and outdoor lighting for a transportation facility in Coral Harbour, Nunavut. Completed plans call for site work for a transportation facility; and for outdoor lighting for a transportation facility. | Transportation Terminals - Airport Runway / Taxiway | 12/24/2021 | $250,000 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Power Plant Construction in Sanikiluaq, NU | Sanikiluaq, NU | GC Bidding | 11/10/2021 | 11/08/2021 | (#5308664) Renovation of a power facility in Sanikiluaq, Nunavut. Completed plans call for the renovation of a power facility. | Power Plant | 12/01/2021 | $250,000 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Construction in Pangnirtung, NU | Pangnirtung, NU | Sub-Bidding | 11/10/2021 | 11/01/2021 | (#5564543) This is a service / maintenance or supply contract in Pangnirtung, Nunavut. Contact the soliciting agency for additional information. | Communication | 12/13/2021 | Not Available |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Municipal Construction in Arviat, NU | Arviat, NU | Sub-Bidding | 11/16/2021 | 11/08/2021 | (#5597773) This is a service / maintenance or supply contract in Arviat, Nunavut. Contact the soliciting agency for additional information. | Municipal - General | 12/16/2021 | Not Available |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Water / Sewer Construction in Whale Cove, NU | Whale Cove, NU | GC Bidding | 11/23/2021 | 11/05/2021 | (#5589107) This is a service / maintenance or supply contract in Whale Cove, Nunavut. Contact the soliciting agency for additional information. | Water / Sewer - Treatment Plant | 03/23/2022 | Not Available |
|
Not sure of who to contact? Feel free to write us a message or you can call us directly at 877-794-6091.